ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ New Forza 350
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Forza 350 มาใหม่ใหม่ ที่มาพร้อมกับแนวคิด “RIDE THE EXCEPTIONAL” ดีไซน์สปอร์ตเรียบหรูที่ดุดันเกินคลาสของกลุ่มรถเดียวกัน และอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ากับสมรรถนะที่จัดได้ว่าแรงสุดขีด พร้อมเชื่อมไลฟ์สไตล์ของคุณไปกับดิจิทัลในทุกวินาที ให้ทุกเส้นทางที่ไป
ราคาเปิดตัวเพียง 179,900 บาท
ตารางผ่อน New Forza 350 พร้อมมีสีให้เลือดดั้งนี้
Specifications ข้อมูลรถ ราคาดาวน์ New Forza 350 แบบรวมสเปค
เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 329.6 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 77.000 x 70.766 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.5 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 754 x 2,143 x 1,507 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,510 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30′ / 91 mm |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 11.7 |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ทวินช็อค |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 187 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก ABS |
ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-15 M/C 56P Tubeless |
ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ตารางผ่อน Forza 350
หมายเหตุ : ราคาดาวน์ ตารางผ่อน Forza 350ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ Forza 350 ฟอซ่า 350 โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนได้โดยตรง
เงินดาวน์ | ยอดจัด | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน |
---|---|---|---|---|---|
8,950 | 170,050 | 8,148 | 5,786 | 4,606 | 3,897 |
17,900 | 161,100 | 7,652 | 5,415 | 4,296 | 3,625 |
26,850 | 152,150 | 7,164 | 5,051 | 3,994 | 3,360 |
35,800 | 143,200 | 6,742 | 4,753 | 3,759 | 3,162 |
44,750 | 134,250 | 6,321 | 4,456 | 3,524 | 2,965 |
53,700 | 125,300 | 5,900 | 4,159 | 3,289 | 2,767 |
62,650 | 116,350 | 5,478 | 3,862 | 3,054 | 2,569 |